|
|
Club des lutteurs de la Haute-SarineLutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestlingFête de lutte Suisse Samedi 3 septembre 05 à Marly (FR) |
|
Classement : 88/89 90//91 92/93 94/95 96/97
Dernière fête de lutte Suisse pour cette saison en Suisse Romande
Club invité : Club des lutteurs d'Ensiedeln : www.skeinsiedeln.ch avec Martin Grab www.martingrab.ch
Photos des finalistes Lancer de la pierre Galerie de photos de la journée sur afls.ch
Résultats et photos concernant Haute-Sarine Tous les résultats et toutes photos de la fête sur www.afls.ch
Classement à imprimer (format pdf)
Années / Jahrgang 88/89
|
Rang |
Nom et prénom |
Club | Pts | ||
| F | * | 1 | Dind Samuel | Lausanne | 58.50 |
| F | * | 2 | Richard Pascal | Haute-Broye | 56.00 |
| 3 | Kilchoer Alain | Haute-Sarine | 55.75 | ||
| 4a | Gross Florian | Haute-Sarine | 54.75 | ||
| 4b | Bapst Richard | Haute-Sarine | 54.75 | ||
| 5a | Araujo Frédérico | Haute-Broye | 54.00 | ||
| 5b | Lesquereux Yann | Estavayer-le-Lac | 54.00 | ||
| 6 | Vieux Silvain | Illarsaz | 52.50 | ||
| 7 | Pequegnat Sébastien | Fribourg | 51.75 | ||
Années / Jahrgang 90/91
|
Rang |
Nom et prénom | Club | Pts | ||
| F | * | 1 | Matthey Mickaël | Mont-sur-Rolle | 59.75 |
| F | * | 2 | Aebischer Roger | Sense | 57.50 |
| * | 3 | Veste Julien | Haute-Sarine | 57.00 | |
| * | 4 | Leiser Pascal | Sense | 56.75 | |
| * | 5a | Käser Matthias | Sense | 56.25 | |
| * | 5b | Steinauer Adi | Einsiedeln | 56.25 | |
| * | 6a | Henry Aurélien | Illarsaz | 56.00 | |
| * | 6b | Kalin Konrad | Einsiedeln | 56.00 | |
| * | 6c | Wicht Ludovic | Cottens | 56.00 | |
| 7a | Moser Kevin | Sense | 55.75 | ||
| 7b | Beeler Christoph | Einsiedeln | 55.75 | ||
| 7c | Bapst Nicolas | Fribourg | 55.75 | ||
| 7d | Dind Clément | Lausanne | 55.75 | ||
| 8a | Guisolan Marc | Estavayer | 55.50 | ||
| 8b | Nicod Alexandre | Estavayer | 55.50 | ||
| 8c | Lauper Christophe | Vignoble | 55.50 | ||
| 9a | Bellmont Ruedi | Einsiedeln | 55.25 | ||
| 9b | Bapst Frédéric | Haute-Sarine | 55.25 | ||
| 10a | Lesquereux Xavier | Estavayer | 55.00 | ||
| 10b | Andrey Lucas | Haute-Sarine | 55.00 | ||
| 11 | Soldati Sébastien | Bramois | 54.75 | ||
| 12a | Stauffacher Mario | Sense | 54.50 | ||
| 12b | Schmutz Reto | Fribourg | 54.50 | ||
| 13a | Barras Cédric | Fribourg | 54.25 | ||
| 13b | Brodard Alexandre | La Gruyère | 54.25 | ||
| 13c | Blanc Jérémy | Vignoble | 54.25 | ||
| 14 | Philipona Nicolas | Sense | 54.00 | ||
| 15a | Savoy Micke | Veveyse | 53.75 | ||
| 15b | Ruffieux Andreas | Sense | 53.75 | ||
| 16 | Kälin Beni | Einsiedeln | 53.50 | ||
| 17a | Sahli Romain | Haute-Sarine | 53.00 | ||
| 17b | Nussbaumer Daniel | Einsiedeln | 53.00 | ||
| 18a | Vonlanthen Marc | Haute-Sarine | 52.75 | ||
| 18b | Stoller Yohann | Lausanne | 52.75 | ||
| 19 | Schutz David | Nyon | 52.50 | ||
| 20 | Pasquier Benoît | La Gruyère | 51.75 | ||
| 21 | Bongard Jérôme | Haute-Sarine | 51.25 | ||
Années
/ Jahrgang 92/93
|
Rang |
Nom et prénom |
Club | Pts | ||
| F | * | 1 | Inderbizin Daniel | Einsiedeln | 59.25 |
| * | 2 | Hess Michael | Einsiedeln | 58.00 | |
| F | * | 3a | Mesot Marc | La Gruyère | 57.00 |
| * | 3b | Mauron Olivier | Sense | 57.00 | |
| * | 4 | Berset Alain | Haute-Sarine | 56.75 | |
| * | 5 | Barras Samuel | La Gruyère | 56.50 | |
| * | 6a | Liaudat Franck | Veveyse | 56.25 | |
| * | 6b | Korneliussen Jérémy | Mont-sur-Rolle | 56.25 | |
| * | 7 | Duding Patrice | Veveyse | 55.75 | |
| 8a | Emoney Fabien | Fribourg | 55.50 | ||
| 8b | Dousse Michel | Sense | 55.50 | ||
| 9a | Maïetta Nicolas | Nyon | 55.25 | ||
| 9b | Bapst Roman | Sense | 55.25 | ||
| 10 | Pequegnat Nicolas | Fribourg | 55.00 | ||
| 11a | Wicky Jonathan | Haute-Sarine | 54.75 | ||
| 11b | Sturny Christian | Sense | 54.75 | ||
| 11c | Emoney Frédéric | Fribourg | 54.75 | ||
| 11d | Burri Reto | Sense | 54.75 | ||
| 11e | Lötscher Adrian | Sense | 54.75 | ||
| 12a | Schällibaum Mike | Cham | 54.50 | ||
| 12b | Burri Patrick | Sense | 54.50 | ||
| 13a | Deforel Yann | Veveyse | 54.25 | ||
| 13b | Schutz Jérémy | Nyon | 54.25 | ||
| 14 | Spicher Manuel | Sense | 54.00 | ||
| 15a | Schuler Thomas | Einsiedeln | 53.75 | ||
| 15b | Jungo Christoph | Haute-Sarine | 53.75 | ||
| 15c | Cotting Alexandre | Fribourg | 53.75 | ||
| 16 | Vallelian Xavier | La Gruyère | 53.50 | ||
| 17 | Golliard Xavier | Estavayer | 53.00 | ||
| 18 | Lerch Jimmy | Nyon | 52.75 | ||
| 19a | Villoz Julien | La Gruyère | 52.50 | ||
| 19b | Bongard Simon | Veveyse | 52.50 | ||
| 20 | Henzer Stefan | Kerzers | 51.00 | ||
| 21 | Berger Michael | Sense | Unfall | ||
Années
/ Jahrgang 94/95
|
Rang |
Nom et prénom |
Club | Pts | ||
| F | * | 1 | Zbinden Peter | Sense | 59.00 |
| F | * | 2a | Barras David | La Gruyère | 57.00 |
| * | 2b | Reynaud Jérôme | Haute-Sarine | 57.00 | |
| * | 2c | Brodard Augustin | Haute-Sarine | 57.00 | |
| * | 3a | Ruprecht Ramon | Sense | 56.50 | |
| * | 3b | Berset Cyril | Haute-Sarine | 56.50 | |
| * | 3c | Müller Joël | Sense | 56.50 | |
| * | 4 | Rueger Tristan | Haute-Sarine | 56.25 | |
| 5a | Villoz Richard | La Gruyère | 55.50 | ||
| 5b | Styger Sandro | Einsiedeln | 55.50 | ||
| 5c | Roch Vincent | Estavayer | 55.50 | ||
| 5d | Lüond Thomas | Einsiedeln | 55.50 | ||
| 6a | Piller Clay | Sense | 55.25 | ||
| 6b | Monney Sébastien | Haute-Sarine | 55.25 | ||
| 7a | Bapst Domenic | Sense | 55.00 | ||
| 7b | Cressier Gaëtan | Morat | 55.00 | ||
| 8 | Croisier Anthony | Mont-sur-Rolle | 54.75 | ||
| 9a | Borcard Johann | La Gruyère | 54.50 | ||
| 9b | Boschung Markus | Sense | 54.50 | ||
| 10 | Ducret Guillaume | La Gruyère | 54.25 | ||
| 11a | Richter Joshua | Vignoble | 54.00 | ||
| 11b | Gemaud Loïc | La Gruyère | 54.00 | ||
| 11c | Bongard Gaëtan | Haute-Sarine | 54.00 | ||
| 11d | Werlen Kevin | Bramois | 54.00 | ||
| 11e | Crettaz Olivier | Bramois | 54.00 | ||
| 11f | Cotting Florian | Fribourg | 54.00 | ||
| 11g | Bapst Alexandre | Haute-Sarine | 54.00 | ||
| 12 | Crettaz Julien | Bramois | 53.50 | ||
| 13a | Vondhierhausen Martin | Estavayer | 53.25 | ||
| 13b | Gapagny Benjamin | La Gruyère | 53.25 | ||
| 13c | Beeler Urs | Einsiedeln | 53.25 | ||
| 14 | Schuler Beni | Einsiedeln | 52.75 | ||
| 15a | Durand Samuel | La Gruyère | 52.50 | ||
| 15b | Barras Lionel | Fribourg | 52.50 | ||
| 16 | Ecoffey Adrien | La Gruyère | 52.25 | ||
| 17 | Bongard Bryan | Haute-Sarine | 51.25 | ||
Années / Jahrgang 96/97
|
Rang |
Nom et prénom |
Club | Pts | ||
| F | * | 1 | Suter Fabian | Sense | 59.50 |
| F | * | 2a | Golliard Steve | Estavayer | 57.00 |
| * | 2b | Moser Steven | Sense | 57.00 | |
| * | 3 | Favre Néhémie | Nyon | 56.75 | |
| * | 4 | Barras André | La Gruyère | 56.50 | |
| * | 5 | Guillod Lucas | Morat | 56.25 | |
| * | 6 | Mesot Luc | La Gruyère | 56.00 | |
| 7 | Barras François | La Gruyère | 55.50 | ||
| 8a | Schärli Kilian | Sense | 55.25 | ||
| 8b | Bapst Pascal | Sense | 55.25 | ||
| 9 | Lambiel Robin | Bramois | 55.00 | ||
| 10a | Pürro Thobias | Sense | 54.75 | ||
| 10b | Cotting Nicolas | Fribourg | 54.75 | ||
| 11 | Gapany Clément | La Gruyère | 54.00 | ||
| 12a | Horner Frédéric | Haute-Sarine | 53.75 | ||
| 12b | Cotting Bruno | Fribourg | 53.75 | ||
| 12c | Barras Guillaume | La Gruyère | 53.75 | ||
| 13 | Rock Paul | La Gruyère | 53.50 | ||
| 14 | Grab Martin | Einsiedeln | 52.25 | ||
| 15 | Chardonnens Paul | Haute-Sarine | 51.00 | ||
Quelques photos de Haute-Sarine
Première fête pour :
Paul Chardonnens, Frédéric Horner, Brayan Bongard, Alexandre Bapst,
et Cyril Berset : il obtient sa première palme, félicitations
|
Lutteurs inscrits de Hate-Sarine |
: 22 |
An/ nais |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale/ palme |
| BAPST | Richard | 88 j.a | 54.75 | 4 | |||||||
| GROSS | Florian |
89 j.a |
54.75 | 4 | |||||||
| KILCHOER | Alain | 89 j.a | 54.75 | 4 | |||||||
| ANDREY | Lucas | 91 | 55.00 | 10b | |||||||
| BAPST | Frédéric | 91 | 55.25 | 9b | |||||||
| BONGARD | Jérôme | 91 | 51.25 | 21 | |||||||
| SAHLI | Romain | 91 | 53.00 | 17a | |||||||
| VESTE | Julien | 91 | 57.00 | 3 | P | ||||||
| VONLANTHEN | Marc | 91 | 52.75 | 18a | |||||||
| BERSET | Alain | 92 | 56.75 | 4 | P | ||||||
| WICKY | Jonathan | 92 | 54.75 | 11 | |||||||
| JUNGO | Christoph | 93 | 53.75 | 15b | |||||||
| BONGARD | Gaëtan | 94 | 54.00 | 11c | |||||||
| BAPST | Alexandre | 94 | 54 .00 | 11g | |||||||
| BERSET | Cyril | 94 | 56.50 | 3b | P | ||||||
| BRODARD | Augustin | 94 | 57.00 | 2c | P | ||||||
| MONNEY | Sébastien | 94 | 55.26 | 6b | |||||||
| REYNAUD | Jérôme | 94 | 57.00 | 2b | P | ||||||
| BONGARD | Bryan | 95 | 51.25 | 17 | |||||||
| RUEGER | Tristan | 95 | 56.25 | 4 | P | ||||||
| HORNER | Frédéric | 96 | 53.75 | 12a | |||||||
| CHARDONNENS | Paul | 98 | 51.00 | 15 |
|
Accueil Le club Photos Résultats Calendriers Liens Retour vers le haut de la page |