Les adresses des membres actifs et juniors 2003

du club des lutteurs de la Haute-Sarine

 

no assur. Nom et prénom NP Lieu Rue / Hameau BG JJ.MM AA
1 21876 Jungo Roger 1736 St-Sylvestre Grauschels   03.04 50
2 15227 Egger Bertrand 1732 Arconciel Le Rialet B 23.09 76
3 21877 Egger Christophe 1724 Montévraz La Bonchera B 11.11 77
4 15231 Kolly Benoît 1724 Le Mouret Laiterie G 04.04 75
5 15232 Kolly Christian 1724 Montévraz Montemblon G 05.01 76
6 15482 Kolly François 1724 Essert Le Bietschland G 11.03 82
7 15233 Kolly Frédéric 1724 Essert   G 11.03 79
8 18284 Peiry Alexandre 1733 Treyvaux Gros Bugnon B 06.01 82
9 15255 Sciboz Laurent 1733 Treyvaux Rte des Biolley 5 B 05.09 82
10 15235 Vaucher Frédéric 1634 La Roche Le Rohr G 30.04 75
11 15236 Wicht Alain 1734 La Roche Scherwyl B 25.06 75
12 15481 Wohlhauser Gilles 1731 Ependes Au Village G 09.03 77
13 18279 David Alexandre 1731 Ependes Village d'Amont 8 B 24.06 83
14 15485 Wohlhauser Patrick 1732 Arconciel Fontanelle G 02.12 83
15 20744 Kilchoer Didier 1729 Bonnefontaine Rte St-Sylvestre 20 B 24.01 84
16 18280 Gilgen Jonathan 1723 Marly Rte du Châtelet G 18.01 87
17 22555 Bapst Richard 1731 Ependes Ch. Grange-Neuve 2 B 13.09 88
18 18278 Cotting Alexandre 1732 Arconciel   G 21.10 89
19 18281 Gross Florian 1732 Arconciel La Gotta B 22.07 89
20 22558 Herren Dominik 1723 Marly Rte de la Gérine 157 B   90
21 21026 Andrey Lucas 1733 Treyvaux sur Taillisse 1 G 10.04 91
22 22560 Bapst Frédéric 1731 Ependes Ch. Grange-Neuve 2 G 03.06 91
23 21027 Bongard Jérôme 1724 Praroman Moulin Benz 37 G 24.10 91
24 21025 Margueron Florian 1724 Oberried Rte du village 65 G 30.07 91
25 22562 Richard Guillaume 1724 Zénauva Rte du Cousimbert 141 B 03.09 91
26 21878 Tinguely Fabien 1634 La Roche Le Moulin 225 G 06.09 91
27 22564 Veste Julien 1724 Praroman Rte de la Voos 21 G 30.07 91
28 22565 Vonlanthen Marc 1724 Praroman Sur-le-Mont 45 G 31.07 91
29 21028 Kolly Valentin 1723 Marly Rte des Préalpes 6 G 30.01 92
30 22566 Jungo Christoph 1734 Tentlingen Rain 2 B 18.04 93
31 22569 Bongard Gaëtan 1724 Praroman Moulin Benz 37 G 09.11 94
32 22570 Brodard Augustin 1634 La Roche Villaret B 17.04 94
33 22571 Reynaud Jérôme 1730 Ecuvillens Le Poyet G   94
34 22572 Uldry Maxime 1649 Pont-la-Ville Rte de Treyvaud 21 B 17.08 94

 

 

 

Retour vers index résultats 2003

Retour au sommaire