Club des lutteurs de la Haute-Sarine

Lutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestling

RESULTATS 

 

Fête de la St-Nicolas à Planfayon

dimanche 5 décembre 04

 Quelques photos                      Tous les résultats de la fête sur  www.afls.ch 

 

Lutteurs inscrits :  15

An/

nais

Total

Rang

Finale/

palme

COTTING Alexandre

89

8.75 8.5 8.5 8.75 10 10 54.50 10a  
GROSS Florian

89

8.75 8.5 10 10 8.5 8.5 54.25 11a  
KILCHOER Alain 89 9.75 8.5 10 9.75 8.5 9.75 56.25 5 Palme
ANDREY Lucas 91 9.75 9.75 9.75 8.5 8.5 9.75 56 5a Palme
BAPST Frédéric 91 8.5 8.75 8.5 8.5 9.75 9.75 53.75 12a  
MARGUERON Florian 91 8.5 8.5 8.5 9.75 8.75 8.5 53 15  
VESTE Julien 91 8.5 10 8.75 10 9 10 56.75 3 Palme
BERSET Alain 92 8.75 8.5 9 8.5 10 8.75 53.5 13b  
WICKY Jonathan 92 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 51 18  
JUNGO Christoph 93 8.75 10 10 8.5 8.75 8.5 54.75 9a  
BRODARD Augustin 94 10 9.75 8.5 8.75 8.5 9.75 55.25 8c  
MONNEY Sébastien 94 8.5 8.5 10 8.5 8.5 9.75 53.75 13a  
REYNAUD Jérôme 94 8.5 8.75 8.75 8.5 9.75 8.75 53.25 15a  
ULDRY Maxime 94 8.5 9 8.5 8.5 9.75 8.75 53.25 15b  
RUEGER Tristan 95 8.5 9.75 8.5 10 9.75 8.5 55.25 10b  

 

Accueil    Le club    Photos     Résultats    Calendriers     Liens

Retour vers le haut de la page      Retour vers résultats 2005