Club des lutteurs de la Haute-Sarine

Lutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestling

RESULTATS 

 

Fête des Rois à Cottens

dimanche 9 janvier 2005

 Tous les résultats de la fête sur  www.afls.ch 

 

Fête sans palme 

 

Lutteurs présents :  8

An/

nais

Total

Rang

Finale

ANDREY Lucas 91 10.00 9.75 8.5 8.75 8.5 8.5 54.00 12  
BAPST Frédéric 91 8.5 8.5 9.75 9.75 8.5 9.75 54.75 10b  
VESTE Julien 91 8,75 10 10 10 8.5 9 56.25 5  
VONLANTHEN Marc 91 10 8.5 9.75 8.5 8.5 bles. 45.25 17  
JUNGO Christoph 93 8.5 8.5 8.5 8.5 9.75 9.75 53.5 16c  
BRODARD Augustin 94 10 8.75 10 10 9 10 57.75 2  
MONNEY Sébastien 94 8.5 8.75 10 9.75 8.75 9.75 55.5 6b  
REYNAUD Jérôme

94

8.75 8.5 9.75 8.5 10 10 55.5 6a  

 

 

 

Accueil    Le club    Photos     Résultats    Calendriers     Liens

Retour vers le haut de la page      Retour vers résultats 2005