lub des lutteurs de la Haute-Sarine

Lutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestling

RESULTATS 

 

Pour la Fête en salle de Domdidier 

Le  20 février 2005

 

 Tous les résultats de la fête sur  www.afls.ch 

 

 

Lutteurs présents

:  10

An/

nais

Total

Rang

Finale/

palme

ANDREY Lucas 91 8.75 8.5 9.75 8.5 10 9.75 55.5 5b  
BAPST Frédéric 91 8.5 9.75 8.5 8.75 9.75 9 54.25 9b  
MARGUERON Florian 91 9.75 8.5 8.5 8.5 10 8.5 53.75 11  
SAHLI Romain 91 8.5 8.5 8.5 10 8.5 8.5 52.5 13b  
VESTE Julien 91 9 9 9 10 10 8.5 55.5 5e  
VONLANTHEN Marc 91 9.75 8.5 8.5 9.75 8.5 8.5 53.5 12  
JUNGO Christoph 93 8.5 10 8.5 8.5 9 9 53.5 7  
BRODARD Augustin 94 9.75 10 9.75 9.75 10 10 59.25 1 F / P
REYNAUD Jérôme 94 8.5 10 10 10 8.5 8.5 55.5 5  
RUEGER Tristan 95 8.75 8.75 8.5 9.75 9.75 9.75 55.25

6a

 

Accueil    Le club    Photos     Résultats    Calendriers     Liens

Retour vers le haut de la page      Retour vers résultats 2005