Club des lutteurs de la Haute-Sarine

Lutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestling

RESULTATS 

 

Fête de la St-Nicolas à Planfayon

dimanche 4 décembre 05

Quelques photos Hte-Sarine                     Tous les résultats et photos de la fête sur  www.afls.ch 

 

 

13  lutteurs 

An/

nais

Total

Rang

Finale/

palme

ANDREY Lucas 91 10 9.75 8.5 9.75 8.5 9.75 56.25 6a Palme
SAHLI Romain 91 8.5 8.5 9.75 8.5 8.5 8.5 52.25 17  
VESTE Julien 91 8.5 10 10 9.75 8.5 10 56.75 5 Palme
BERSET Alain 92 10 9 8.75 9.75 8.75 8.75 55 9b  
JUNGO Christoph 93 8.5 8.5 9.75 8.75 8.75 9.75 54 11a  
BAPST Alexandre 94 10 8.5 9.75 9.75 8.5 8.5 55 9a  
BERSET Cyril 94 10 10 8.5 8.5 9.75 8.5 55.25 8b  
BRODARD Augustin 94 10 8.75 9.75 8.5 10 8.75 55.75 6 Palme
ULDRY Maxime 94 8.5 8.5 10 8.5 8.5 9.75 53.75 14b  
BONGARD Bryan 95 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9 51.50 20  
RUEGER Tristan 95 9 8.5 9.75 9.75 10 8.5 55.50 7  
HORNER Frédéric 96 8.5 8.5 9.75 8.5 10 9.75 55 9b  
ULDRY Augustin 98 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.75 51.25 16  

 

 

Accueil    Le club    Photos     Résultats    Calendriers     Liens

Retour vers le haut de la page      Retour vers résultats 2005