|
|
Club des lutteurs de la Haute-SarineLutte suisse - Schwingerverband - Swiss wrestlingRESULTATS |
|
Fête Romande des jeunes
Les Bayards 29 mai 2005
Quelques photos Tous les résultats de la fête sur www.afls.ch
|
Lutteurs présents |
: 15 |
An/ nais |
1° |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Total |
Rang |
Finale/ palme |
| BAPST | Richard | 88 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.75 | 54 | 11 | |
| GROSS | Florian |
89 |
10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 8.5 | 57 | 2 | F / P |
| KILCHOER | Alain | 89 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 55.75 | 4 | P |
| ANDREY | Lucas | 91 | 8.5 | 8.75 | 9.75 | 10 | 9.75 | 9.75 | 56.25 | 4 | P |
| BAPST | Frédéric | 91 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 53.75 | 14 | |
| BONGARD | Jérôme | 91 | 8.5 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 52.25 | 18b | |
| SAHLI | Romain | 91 | 9.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 52.25 | 18a | |
| VESTE | Julien | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 9 | 58.75 | 1er | F / P |
| VONLANTHEN | Marc | 91 | 10 | 8.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 54.25 | 12c | |
| BERSET | Alain | 92 | 8.75 | 8.75 | 8.5 | blessé | - | - | 26 | 17 | |
| BONGARD | Gaëtan | 94 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.75 | 54 | 8b | |
| BRODARD | Augustin | 94 | 9.75 | 9.75 | 8.5 | 10 | 10 | 9.75 | 58 | 1er | F / P |
| MONNEY | Sébastien | 94 | 8.5 | 10 | 8.5 | 9.75 | 10 | 8.5 | 55.25 | 5a | |
| ULDRY | Maxime | 94 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 56 | 3 | P |
| RUEGER | Tristan | 95 | 9.75 | 9.75 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 56.5 | 3 | P |
1ère palme pour Maxime, Bravo !
3 palmes pour : Tristan, Lucas et Alain Kilchoer
2 titres Romands : Augustin et Julien
Félicitations à ces lutteurs palmés et surtout courage aux autres, avec le travail ça va arriver !